适用对象:大女儿
使用方式:每日数学错题记录,每周日侦探例会复查
铁律:侦探不责备自己,只分析线索
| 等级 | 所需破案数 | 特权 |
|---|---|---|
| 见习侦探 | 0-5件 | 可以请求探长(爸爸)提示1次/题 |
| 初级侦探 | 6-15件 | 可以请求探长提示1次/2题 |
| 高级侦探 | 16-30件 | 可以独立选择案件难度 |
| 首席侦探 | 31件以上 | 可以给爸爸出题(角色互换!) |
📅 案发日期:____月____日
📋 案件描述(原题抄写):
🔍 线索分析(错误代号,单选):
| 代号 | 类型 | 勾选 |
|---|---|---|
| A | 读题漏字——题目没看全就动手 | ☐ |
| B | 计算失误——思路对但算错 | ☐ |
| C | 思路卡壳——不知道从何入手 | ☐ |
| D | 概念误解——理解错了题意或公式 | ☐ |
📝 详细线索(我到底错在哪里?):
🎨 破案方法(用画图法重做):
✅ 正确解法:
🛡️ 预防策略(下次遇到同类题怎么避免?):
🏅 破案状态:☐ 已破案 → 贴侦探徽章! ☐ 待破案
探长点评(爸爸填写):
| 案件编号 | 案发日期 | 错误代号 | 是否破案 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| D-____-__ | __/__ | ☐A ☐B ☐C ☐D | ☐是 ☐否 | |
| D-____-__ | __/__ | ☐A ☐B ☐C ☐D | ☐是 ☐否 | |
| D-____-__ | __/__ | ☐A ☐B ☐C ☐D | ☐是 ☐否 | |
| D-____-__ | __/__ | ☐A ☐B ☐C ☐D | ☐是 ☐否 | |
| D-____-__ | __/__ | ☐A ☐B ☐C ☐D | ☐是 ☐否 |
本周错误类型分布:
本周破案率:____%
最高频错误类型:______ → 下周重点防范!
探长总评: